|
| 元アジアチャンピオン。当時より年は取ったが、相変わらず中国では最強の選手である。豊富な練習量に支えられた馬力は随一。 |
| PROFILE | ||
| 名前 | : | 湯 学忠(たん しゅえちゅん) |
| 生年月日 | : | 1969.3.31(41歳) |
| 出身地 | : | 中国 |
| PHOTO | ||
| 1999▼ | ||
| 東日本実業団ロードレースBR-1 (1999.5.29) | : | 「追走3人」 「追走小集団・湯学忠」 「先頭集団10名」 「バックストレート」 「逃げ続ける先頭集団」 「追い付いた!」 「再構築」 「先頭集団はラバネロ対BS」 「先頭集団」 「追う飯島」 「メイン集団」 「スプリント前」 「ゴールスプリント」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.21) | : | 「スタート前、湯・作田」 「集団、飯島・湯」 「オーバルを行く集団」 「メイン集団もスピードアップ」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.19) | : | 「湯さん出撃準備」 「湯さんアップ中?」 「スタート地点」 「湯さん遅れる」 「湯学忠」 「あー疲れた!」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.17) | : | 「マッサージ」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.16) | : | 「選手一同」 |
| 群馬カップサイクルロードレース (1999.4.29) | : | 「湯スタート前」 「集団の湯」 「小集団」 「BR-1ゴールスプリント」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 第3ステージ (1999.4.18) | : | 「湯選手山岳賞」 「餅まき」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 第2ステージ (1999.4.17) | : | 「リーダージャージ勢揃い」 「湯学忠スタート直前」 「レーススタート」 「今日も無事終わりました」 「湯さん4位」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 第1ステージ (1999.4.16) | : | 「朝食中」 「表彰式を待つ湯さん」 「湯選手ステージ2位入賞」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 (1999.4.15) | : | 「湯さん」 |
|
選手紹介の目次へ ご意見、ご質問はteam@ravanello.comまでどうぞ BIKE - SHOP - TEAM - - ravanello.com |