|
|
福島県で高校教諭を務める。平坦を得意とするスピードマンで、クリテリウムなどのスピードレースやトラックレースなどで力を発揮する。 また、視覚障害者タンデムのパイロットとしても活躍。シドニーのパラリンピックでの金メダルを狙う。 |
| PROFILE | ||
| 名前 | : | 水澤耕一(みずさわこういち) |
| 生年月日 | : | 1969.3.24(41歳) |
| 出身地 | : | 東京都 |
| 身長 | : | 168cm |
| 体重 | : | 69kg |
| 血液型 | : | O型 |
| 使用自転車 | : | RAVANELLO EQUIPE |
| 1999年の主な成績 | : | 全日本実業団トラック マディソン優勝 シマノもてぎ チームロード優勝 '99サザンクロスマルチディザビリティ選手権 1000mTT、スプリント優勝 |
| 趣味 | : | 車輪のついているモノすべて |
| 特技 | : | どこでもすぐねる |
| スポーツ歴 | : | 剣道2段、水泳、陸上競技、サッカー4級審判員、ウェイトリフティング |
| 自転車競技を始めたきっかけ | : | ツール・ド・フランスをテレビで見て |
| 好きな自転車選手 | : | モレノ=アルゼンティン |
| 尊敬するスポーツ選手 | : | バロン西(馬術) |
| 好きな食べ物 | : | おいしいパスタクワトロフォルマッジ |
| 嫌いな食べ物 | : | うに |
| 好きなテレビ番組 | : | やるキッス、ガサ入れ |
| 好きなタレント | : | セリーヌ=ディオン |
| 好きな異性のタイプ | : | モデル系 |
| 今、欲しい物 | : | スポーツカー |
| 2000年の目標 | : | パラリンピック金メダル |
| ひとこと | : | やれる限り、走りたいと思います。 自転車は降りることができないと思います。 |
| 2000年の主な成績 | : | 東日本実業団ピスト オリンピックスプリント 優勝 シドニーパラリンピック タンデム1kmタイムトライアル 金メダル シドニーパラリンピック スプリント 銀メダル |
| PHOTO | ||
| 2000▼ | ||
| シドニーパラリンピック (2000.10.20) | : | 「日本チーム準備中」 |
| 東日本実業団トラックレース (2000.7.2) | : | 「1kmTT水澤」 「マディソン表彰式」 「オリンピックスプリント」 「オリンピックスプリント表彰式」 |
| 全日本選手権トラックレース (2000.6.18) | : | 「男子マディソン表彰式」 |
| 全日本選手権トラックレース (2000.6.17) | : | 「お疲れさま!」 |
| 2000群馬カップ (2000.4.22) | : | 「水澤耕一」 「水澤遅れる」 |
| 1999▼ | ||
| シマノもてぎロード (1999.9.23) | : | 「集団のラバネロ軍団」 「次はチームロードだ」 「登録組スタート」 「登録組・ストレートの風景」 「登録組・オーバル」 「登録組・飯島引く」 |
| 99ツール・ド・とうほく第3ステージ (1999.8.21) | : | 「水澤アタック」 「逃げの3人」 「水澤耕一」 「逃げている3人」 「水澤耕一」 「まだ逃げる3人」 「今西・水澤」 |
| 99ツール・ド・とうほく第2ステージ (1999.8.20) | : | 「水澤」 |
| 99ツール・ド・とうほく第1ステージ (1999.8.19) | : | 「水澤」 |
| '99いわきクリテリウム BR-1予選 (1999.7.17) | : | 「BR-1予選第2組スタート前」 「序盤の集団」 「後方集団」 「ロケットに乗った!」 「ここまで予選通過」 「まだまだだな!」 |
| '99筑波8時間耐久レースinスプリング (1999.5.4) | : | 「感動のゴール」 |
| 群馬カップサイクルロードレース (1999.4.29) | : | 「BR-2集団」 「集団・水澤、米山」 |
| '99日本身体障害者自転車競技大会ロードレース (1999.3.28) | : | 「アップ中」 「アップ中」 「スタート地点」 「スタート!」 「レース タンデム周回」 「レース タンデム力走」 「レース タンデムズーム」 「レース タンデムスパート」 「レース」 「ゴールスプリント!」 「優勝!」 「優勝おめでとう」 |
|
選手紹介の目次へ ご意見、ご質問はteam@ravanello.comまでどうぞ BIKE - SHOP - TEAM - - ravanello.com |