|
| 現在、国内での実力はナンバーワンと言われる。暑さに強く、少人数での逃げを得意とする。集団ゴールでも確実に着に絡める。自分一人でレースをしてしまう傾向があるが、それでも勝ててしまう選手でもある。レース運びに円熟味が加わってきた昨年は、一発の強さとともに安定感も増した。今年も何か大きな事をやってくれそうなラバネロのエースだ。 |
| PROFILE | ||
| 名前 | : | 飯島 誠(いいじま まこと) |
| 生年月日 | : | 1971.2.12(39歳) |
| 出身地 | : | 東京都 |
| 身長 | : | 169cm |
| 体重 | : | 62kg |
| 血液型 | : | O型 |
| 趣味 | : | マンガ、ハイキング |
| 特技 | : | ウェイトトレーニング |
| スポーツ歴 | : | サッカー、水泳 |
| 自転車競技を始めたきっかけ | : | 友達がしていたので |
| 好きな自転車選手 | : | チミル |
| 尊敬するスポーツ選手 | : | アントニオ猪木 |
| 好きな食べ物 | : | 肉 |
| 嫌いな食べ物 | : | ナシ |
| 好きなテレビ番組 | : | トウナイトII |
| 好きなタレント | : | 体は優香で顔は内田有紀 |
| 好きな異性のタイプ | : | ギャル系 |
| 今、欲しい物 | : | 家 |
| 2000年の目標 | : | 全日本 優勝 |
| ひとこと | : | チーム力アップ |
| 2000年の主な成績 | : | ツール・ド・台湾 個人総合ポイント賞 全日本選手権 ポイントレース 優勝 全日本選手権ロード個人タイムトライアル 2位 全日本実業団自転車選手権 ポイントレース 2位 シドニーオリンピック ポイントレース 日本代表(16位) 世界選手権 ポイントレース 日本代表(10位) 三笠宮杯ツール・ド・とうほく 個人総合3位 実業団はりまクリテリウム 4位 |
| BIKE | ||
|
RAVANELLO EQUIPE ALTEC2 PLUS |
|
| PHOTO | ||
| 2000▼ | ||
| 東日本実業団トラックレース (2000.7.2) | : | 「マディソン表彰式」 |
| 全日本選手権トラックレース (2000.6.18) | : | 「男子マディソン表彰式」 |
| 全日本選手権トラックレース (2000.6.17) | : | 「ポイントレース・スタート」 「ポイントレース・飯島」 「ポイントレース1」 「ポイントレース2」 「ポイントレース3」 「ポイントレース・優勝!」 「お疲れさま!」 「ポイントレース表彰式」 |
| ツアーオブジャパン・宇都宮ステージ (2000.5.27) | : | 「早くも逃げ」 「逃げる飯島」 「1人追い付く」 「飯島遅れる」 「飯島&ミッチェル」 |
| ツアーオブジャパン・修善寺ステージ (2000.5.24) | : | 「序盤集団」 「集団・飯島」 |
| JCRCシリーズ第1戦 (2000.3.25) | : | 「1周目からアタック」 「飯島逃げる」 「まだ逃げる」 「3人の勝負」 「残り1周」 「ゴール!」 「Sクラス表彰式」 |
| Tour of South China Sea (2000.1.1) | : | 「集合写真」 |
| 1999▼ | ||
| Tour of South China Sea 第5ステージ (1999.12.31) | : | 「逃げの飯島」 |
| Tour of South China Sea 第4ステージ (1999.12.29) | : | 「スタート前」 「スタートライン」 「チームプレイ」 |
| Tour of South China Sea 第3ステージ (1999.12.28) | : | 「スタート前」 「飯島逃げ」 「記念撮影」 |
| Tour of South China Sea 第2ステージ (1999.12.27) | : | 「準備中」 |
| Tour of South China Sea 第1ステージ (1999.12.26) | : | 「スタートラインに並ぶ」 「飯島誠」 |
| 全日本実業団サイクルロードレース棚倉・塙・矢祭大会 (1999.11.7) | : | 「スタート地点」 「1周目補給所」 「序盤の大集団」 「集団・中盤」 |
| ジャパンカップ (1999.10.31) | : | 「メイン集団」 「メイン集団・飯島」 「メイン集団・飯島」 「追走集団・飯島」 「最終周回・追走」 「飯島食い下がる」 「飯島もゴール」 |
| 全日本実業団クリテリウムinはりま (1999.10.3) | : | 「アタック!!!」 「逃げ決まる」 「飯島引く!」 「ゴールスプリント」 「表彰式」 |
| シマノもてぎロード (1999.9.23) | : | 「逃げに飯島誠」 「逃げ続ける飯島」 「新たな逃げ」 「トップ3名」 「エリート表彰台」 「賞品奪い合い」 「登録組スタート」 「登録組・ストレートの風景」 「登録組・オーバル」 「登録組・飯島引く」 「ベックさんにありがとう」 |
| 全日本実業団対抗ロードレース (1999.9.5) | : | 「スタート前・飯島」 「選手宣誓は飯島誠」 「スタート!」 「集団・飯島誠」 「集団内で相談」 「メイン集団を引く飯島誠」 「飯島遅れる」 「おめでとう」 |
| 全日本実業団ロード (1999.9.5) | : | 「マッサージ中」 |
| シマノ鈴鹿ロード (1999.8.29) | : | 「飯島誠」 |
| シマノ鈴鹿ロード (1999.8.28) | : | 「チームロードAチーム」 |
| '99いわきクリテリウム BR-1予選 (1999.7.17) | : | 「集団」 「飯島誠」 「集団の飯島誠」 「ゴールスプリント」 |
| 東日本実業団ロードレースBR-1 (1999.5.29) | : | 「早くも逃げ集団」 「先頭集団・飯島誠」 「トップ集団・飯島誠」 「先頭集団・飯島誠」 「先頭集団10名」 「補給開始」 「バックストレート」 「逃げ続ける先頭集団」 「追い付いた!」 「再構築」 「先頭集団はラバネロ対BS」 「先頭集団」 「追う飯島」 「追いたい飯島だが」 「メイン集団」 「スプリント前」 「ゴールスプリント」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.22) | : | 「集団の飯島」 「飯島誠が飛び出した!」 「最終コーナー飯島」 「飯島4位だ!」 「取材受けてます」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.21) | : | 「スタート前、飯島」 「集団、飯島・湯」 「オーバルを行く集団」 「1コーナー集団、飯島・清野」 「メイン集団もスピードアップ」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.19) | : | 「メイン集団」 「飯島誠」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.17) | : | 「飯島が逃げ!」 「飯島誠」 「マッサージ」 |
| ツアーオブジャパン (1999.5.16) | : | 「選手一同」 |
| 群馬カップサイクルロードレース (1999.4.29) | : | 「集団・飯島誠」 「小集団」 「BR-1ゴールスプリント」 |
| 全日本選手権ロードレース (1999.4.25) | : | 「マッサージ中」 「スタートライン」 「スタートライン2」 「1周目」 「序盤の集団」 「メイン集団」 「頂上」 「頂上2」 「次こそは…」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 第3ステージ (1999.4.18) | : | 「スタート地点まで移動中」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 第2ステージ (1999.4.17) | : | 「レース前に補給」 「飯島誠レース前」 「トップを引く飯島」 「集団内の清野慶大と飯島誠」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 第1ステージ (1999.4.16) | : | 「朝食中」 「飯島誠スタート前」 |
| 3DAY CYCLE ROAD 熊野 (1999.4.15) | : | 「飯島誠」 |
| チャレンジサイクルロードレース A-1 (1999.4.3) | : | 「飯島誠」 「集団飯島」 「飯島誠」 「飯島」 「飯島」 「集団の飯島と新保」 |
| 東京都社会人対抗ロードレース (1999.3.21) | : | 「激走飯島誠」 |
|
選手紹介の目次へ ご意見、ご質問はteam@ravanello.comまでどうぞ BIKE - SHOP - TEAM - - ravanello.com |